क्र.स. | कर्जाको प्रकार | ब्याजदर | सेवा शुल्क | अधिकतम सिमा | विगत २ वर्ष देखि कर्जा उपभोग गरी असल वर्गमा परेको हकमा |
---|---|---|---|---|---|
१. | व्यावसायिक कर्जा | १५% | १.५% | ५ लाख | ७ लाख |
२. | सरल कर्जा | १५% | १.५% | ५ लाख | ७ लाख |
३. | मौसमी कर्जा | १५% | १.५% | ६० हजार | ६० हजार |
४. | सामाजिक कर्जा | १४.५% | १% | ६० हजार | ६० हजार |
५. | लघुउद्यमी कर्जा (धितोमा) | १५% | १.५% | ७ लाख | १५ लाख |
६. | भुकम्प पिडित राहात कर्जा | १५% | १.५% | २ लाख | २ लाख |
७. | व्यवसाय पुनं उत्थान कर्जा | १४.५% | १.२५% | ५० हजार | ५० हजार |
मिति २०७९।११।१० गते “घ” वर्गका इजाजत प्राप्त बैक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन २०७८ निर्देशन नं १५।२०७८को वुँदा नं २ मा बचतको व्याजदर सम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन । थप भए अनुसार मिति २०७९।११।१२ गते देखि लागु हुने गरी तपसिल वमोजिम बचतमा व्याजदर कायम गरिएको व्यहोरा जानकारी गराईन्छ ।
क्र.स. | बचतका प्रकार | ब्याजदर | कैफियत |
---|---|---|---|
१. | मासिक बचत | ७.५% | |
२. | केन्द्रकोष वचत | ७.५% | |
३. | सरल वचत | ७.५% | |
४. | बाल वचत | ७.५% | |
५. | आकस्मिक वचत | ७.५% | |
६. | पेन्सन वचत | १०% |
Wean Nepal Laghubitta Bittiya Sanstha Limited offers remittance services that enable domestic and International remittances through a formal remittance delivery channel. It is associated with following remittance services providers for inbound remittance and online domestic remittance service as well as e-sewa payment i.e mobile bill, electricity bill, internet bill etc.