क्र.स. | ऋणका प्रकार | अधिकतम सिमा | ब्याजदर |
---|---|---|---|
१. | साधारण कर्जा | ७०,०००। | १८ % |
२. | मौसमी कर्जा | ६०,०००। | १८ % |
३. | सामाजिक कर्जा | ४०,०००। | १८ % |
४. | आवास तथा पुणनिर्माण कर्जा | ५,००,०००। | १७ % |
५. | समुह अनुशासन कर्जा | ५०,०००। | १७ % |
६. | व्यावसायिक कर्जा | ३,००,०००। | १८ % |
७. | लघु उद्दमी कर्जा | १०,००,०००। | १७ % |
८. | व्यक्तिगत कर्जा | १०,००,०००। | १७ % |
९. | लघुउर्जा कर्जा | ६०,०००। | १७ % |
१०. | वैदेशिक रोजगार कर्जा | २,००,०००। | १८ % |
११. | शैक्षिक कर्जा | १,५०,०००। | १७ % |
१२. | आकस्मिक कर्जा | १५,०००। | १४ % |
क्र.स. | बचतका प्रकार | फिर्ता हुने अवस्था | ब्याजदर |
---|---|---|---|
१. | मासिक बचत | सदस्य बाहिरिए | ८ % |
२. | पेन्सन बचत | १० वा १५ बर्षमा | १३ % |
३. | केन्द्रकोष बचत | केन्द्रको निर्णयानुसार | ८ % |
४. | सरल बचत | जुनसुकै अवस्थामा | ७ % |
५. | ऋणी बचत | ऋण चुक्ता भएपछी | ५ % |
६. | बाल बचत | बालकको उचित कार्यको लागि | १० % |
Nepal Seva Laghubitta Bittiya Sanstha Limited offers remittance services that enable domestic and International remittances through a formal remittance delivery channel. It is associated with following remittance services providers for inbound remittance and online domestic remittance service as well as e-sewa payment i.e mobile bill, electricity bill, internet bill etc.